- 产品名称:酒窖空调
- 所属分类:酒窖恒温恒湿空调
- 在线预订
- 详细介绍
酒窖恒温恒湿机产品介绍
控制性能特点
1.自主开发的PLC控制程序,指挥各个部件的运行,使整机处于环保节能的条件下运行,
且保证房间温湿度的精准控制,可调的控制分辨率可达到温度0.1℃和湿度0.1%。
2.充分考虑到各个部件工作和停止后的滞后性设计,使整机运行波动频率大大减低。温湿度控制更准确。
3.机组可带485远程通讯接口,可方便的实行远程各个参数的控制及监测。
技术参数
酒窖恒温恒湿机 | HF5 | HF7 | HF9 | HF12 | HF15 | HF20 | HF26 | ||
制冷量 | Kw | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | |
电加热 | Kw | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 15 | |
加湿量 | Kg/h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
加湿量功率 | Kw | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
压缩机功率 | Kw | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 7 | |
风量 | m³/h | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 | 4200 | 5800 | |
风量功率 | Kw | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 1.1 | |
机组余压 | pa | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
总功率 | Kw | 6.62 | 9.05 | 11.65 | 14.4 | 15.28 | 21.65 | 27.1 | |
电源 | 3N-50Hz 380V/220V 三相五线制 | ||||||||
温湿度控制范围 | 18~28℃±1℃/40~70%±5﹪(可定制温湿度精度±0.5℃/±2%RH) | ||||||||
制冷剂 | R22/R407C/R410A/ | ||||||||
进风过滤器 | 初效过滤网 | ||||||||
机组噪音 | dB(A) | ≤57 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤63 | ≤62 | ≤64 | |
柜式外 形尺寸 | 长 | mm | 530 | 600 | 600 | 720 | 780 | 1220 | 1380 |
宽 | mm | 450 | 480 | 480 | 500 | 680 | 650 | 655 | |
高 | mm | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
重 量 | Kg | 120 | 140 | 160 | 195 | 200 | 310 | 380 | |
吊顶外 形尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
宽 | mm | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | |
高 | mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
重 量 | Kg | 100 | 120 | 125 | 180 | 190 | 280 | 290 | |
外机外 形尺寸 | 长 | mm | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1400 |
宽 | mm | 320 | 320 | 320 | 760 | 760 | 910 | 910 | |
高 | mm | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 762 | 762 |
技术参数
酒窖恒温恒湿机 | HF30 | HF36 | HF40 | HF54 | HF60 | HF65 | HF80 | |||
制冷量 | Kw | 30 | 36 | 40 | 54 | 60 | 65 | 80 | ||
电加热 | Kw | 18 | 20 | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 | ||
加湿量 | Kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | ||
加湿量功率 | Kw | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | ||
压缩机功率 | Kw | 8.2 | 9.2 | 11.4 | 14.6 | 17.2 | 19.8 | 22.4 | ||
风量 | m³/h | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | ||
风量功率 | Kw | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4 | 5.6 | ||
机组余压 | pa | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||
总功率 | Kw | 31.5 | 36.7 | 41.2 | 50.8 | 65.2 | 73.8 | 85 | ||
电源 | 3N-50Hz 380V/220V 三相五线制 | |||||||||
温湿度控制范围 | 18~28℃±1℃/40~80%±5﹪(可定制温湿度精度±0.5℃/±2%RH) | |||||||||
制冷剂 | R22/R407C/R410A/ | |||||||||
进风过滤器 | 初效过滤网 | |||||||||
机组噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤66 | ≤67 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 | ||
柜式外 形尺寸 | 长 | mm | 1380 | 1420 | 1680 | 1880 | 1880 | 1880 | 2150 | |
宽 | mm | 655 | 655 | 760 | 860 | 860 | 860 | 980 | ||
高 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | ||
重量 | Kg | 430 | 480 | 530 | 580 | 660 | 800 | 900 | ||
吊顶或卧式外形尺寸 | 长 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | |
宽 | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | ||
高 | mm | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1650 | ||
重量 | Kg | 400 | 420 | 500 | 560 | 620 | 850 | 950 | ||
外机外 形尺寸 | 长 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400*2 | 1400*2 | 1400*2 | 1400*3 | |
宽 | mm | 910 | 910 | 910 | 910*2 | 910*2 | 910*2 | 910*3 | ||
高 | mm | 762 | 762 | 762 | 762*2 | 762*2 | 762*2 | 762*3 |
本文网址:http://www.hwhsw.cn/product/607.html
关键词:
上一篇:没有了
下一篇:没有了